
JAC J7
Comfort 1.5 MT (136 л.с)
от 1 740 000 руб.
Распродажа ! Только в этом месяце — уникальные скидки на все модели!
Суперраспродажа ! Только в этом месяце — уникальные скидки на все модели!
Цена от 1 700 000 руб.
Ваша выгода до 450 000 руб.
Платеж от 28 803 руб/мес.
ГАРАНТИЯ 5 лет / 150 000 км.
Цвет: Синий
Выгода при покупке до
450 000 руб.
Basic
Розничная цена
от 2 150 000 руб.
Цена со скидкой
от 1 700 000
руб.
от 28 803 руб/мес.
Comfort
Розничная цена
от 2 190 000 руб.
Цена со скидкой
от 1 740 000
руб.
от 29 481 руб/мес.
Luxury
Розничная цена
от 2 310 000 руб.
Цена со скидкой
от 1 860 000
руб.
от 31 514 руб/мес.
Выберите свой автомобиль
Характеристики | 1.5 MT (136 л.с) | 1.5 CVT (136 л.с) FWD |
---|---|---|
Длина | 4772 | 4772 |
Высота | 1492 | 1492 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Колесная база | 2760 | 2760 |
Объем багажного отделения | 1510 | 1510 |
Объем топливного бака | 55 | 55 |
Объем двигателя | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя | 1499 | 1499 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор |
Количество передач | 6 | 0 |
Тип привода | Передний (FDW) | Передний (FDW) |
Мощность | 136 | 136 |
Расход топлива в городе | 9.2 | 10.1 |
Расход топлива на трассе | 7.5 | 7.5 |
Смешанный расход топлива | 8.5 | 8.5 |
Разгон | 0 | 9 |
Максимальная скорость | 170 | 170 |
Клиренс | 125 | 125 |
Снаряженная масса | 1432 | 1440 |
Максимальная масса | 1857 | 1865 |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный | Бензиновый турбированный |
Не упустите уникальную возможность! Оставьте заявку сейчас и получите:
Сделайте первый шаг к своему новому автомобилю! Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!