
DONGFENG DF6
Premium 2.3 MT (163 л.с.) 4WD
от 2 099 000 руб.
Распродажа ! Только в этом месяце — уникальные скидки на все модели!
Суперраспродажа ! Только в этом месяце — уникальные скидки на все модели!
Цена от 1 799 000 руб.
Ваша выгода до 850 000 руб.
Платеж от 30 480 руб/мес.
ГАРАНТИЯ 3 года / 100 000 км.
Цвет: Белый
Выгода при покупке до
850 000 руб.
Comfort
Розничная цена
от 2 649 000 руб.
Цена со скидкой
от 1 799 000
руб.
от 30 480 руб/мес.
Premium
Розничная цена
от 2 949 000 руб.
Цена со скидкой
от 2 099 000
руб.
от 35 563 руб/мес.
Luxury
Розничная цена
от 3 099 000 руб.
Цена со скидкой
от 2 249 000
руб.
от 38 105 руб/мес.
Выберите свой автомобиль
Характеристики | 2.5 MT (136 л.с.) 4WD | 2.3 MT (163 л.с.) 4WD | 2.3 AT (163 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
Длина | 5310 | 5310 | 5310 |
Высота | 1810 | 1810 | 1810 |
Ширина | 1850 | 1850 | 1850 |
Колесная база | 3150 | 3150 | 3150 |
Объем багажного отделения | 0 | 0 | 0 |
Объем топливного бака | 73 | 73 | 73 |
Объем двигателя | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Рабочий объем двигателя | 2498 | 2299 | 2299 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 | 8 |
Тип привода | Полный (4DW) | Полный (4DW) | Полный (4DW) |
Мощность | 136 | 163 | 163 |
Расход топлива в городе | 0 | 0 | 0 |
Расход топлива на трассе | 0 | 0 | 0 |
Смешанный расход топлива | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
Разгон | 13.6 | 13.9 | 13.3 |
Максимальная скорость | 170 | 0 | 0 |
Клиренс | 220 | 220 | 220 |
Снаряженная масса | 1975 | 2000 | 2015 |
Максимальная масса | 2459 | 2484 | 2499 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Не упустите уникальную возможность! Оставьте заявку сейчас и получите:
Сделайте первый шаг к своему новому автомобилю! Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!